Aktuelles Reisejahr 2024

Deutsche- Verbandsmeisterschaft​
11 . Platz*
Jährigen – Verbandsmeisterschaft​
7 . Platz*
RV-Verbandsmeisterschaft​
60 . Platz*

4., 20., 36., 49., 95.

Bestes Weibchen des Verbandes

*Stand 22. September 2024

Preislisten der laufenden Saison

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Reg   RGr   FG. RV.   RV   R F                                     Ges/Prs.                Uhr                     ASPKT ASPKT ASPKT ASPKT       Gesamt       FOL   
  PRS   PRS   PRS PRS KBZ NR G G    Ring-Nr.        Züchtername         RE RG FG RV  Ankunft Dif    M/Min  Benannte   -RE-  -RG-  -FG-  -RV- FL/HH-RE-RG-FG-RV  PRS   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
    1     1         1 Obe/03 1    9909 20 0372  Giese,Oliver         39/27 27  0 27 12.51.53     1182,876 V J        *100* *100*       *100* 11/10  5  5    10    2   
    2     2         2 Obe/03 1    9909 20 0449  Giese,Oliver                      2 12.51.55     1182,753   J        99,84 99,68       99,25 11/ 9  6  7     9    4   
    4     4         4 Obe/03 1    9909 20 0440W Giese,Oliver                      3 12.52.54     1179,151   J        99,51 99,03       97,76 11/10  6  6    10    6   
    6     6         6 Obe/03 1    9909 19 0630  Giese,Oliver                      4 12.55.19     1170,392 V          99,18 98,38       96,27 11/11  6  7    11    7   
    7     7         7 Obe/03 1    9909 19 0689  Giese,Oliver                      5 12.55.25     1170,032            99,01 98,06       95,52 11/10  5  6    10   32   
   32    28        20 Obe/03 1    9909 20 0418  Giese,Oliver                      6 13.05.01     1136,505            94,89 91,26       85,82 11/ 5  2  2     5   33   
   33    29        21 Obe/03 1    9909 20 0495W Giese,Oliver                      7 13.05.03     1136,392            94,73 90,94       85,07 10/ 5  3  3     5   35   
   35    31        22 Obe/03 1    9909 19 0670W Giese,Oliver                      8 13.05.27     1135,037            94,40 90,29       84,33 11/ 8  4  4     7   55   
   55    42        27 Obe/03 1    9909 19 0634W Giese,Oliver                      9 13.08.19     1125,419            91,10 86,73       80,60 11/ 8  4  5     8   57   
   57    44        28 Obe/03 1    9909 18 0050  Giese,Oliver                     10 13.08.34     1124,588            90,77 86,08       79,85 11/ 7  5  6     7   60   
   60    46        30 Obe/03 1    9909 19 0607  Giese,Oliver                     11 13.08.36     1124,477            90,28 85,44       78,36 11/ 9  6  6     9   76   
   76    58        34 Obe/03 1    9909 17 0231  Giese,Oliver                     12 13.10.46     1117,328 V          87,64 81,55       75,37 11/10  7  7    10   77   
   77    59        35 Obe/03 1    9909 20 0483W Giese,Oliver                     13 13.10.53     1116,945   J        87,48 81,23       74,63 11/ 7  5  5     7   90   
   90    64        38 Obe/03 1    9909 19 0615W Giese,Oliver                     14 13.11.54     1113,624            85,34 79,61       72,39 11/ 8  2  4     8   95   
   95    69        41 Obe/03 1    9909 17 0241  Giese,Oliver                     15 13.12.32     1111,565 V          84,51 77,99       70,15 11/ 9  5  5     9  128   
  128    92        51 Obe/03 1    9909 19 0663  Giese,Oliver                     16 13.15.56     1100,640            79,08 70,55       62,69  6/ 4  2  2     4  132   
  132    94        52 Obe/03 1    9909 18 0010W Giese,Oliver                     17 13.16.06     1100,110            78,42 69,90       61,94  9/ 6  2  2     6  173   
  173   115        61 Obe/03 1    9909 20 0478W Giese,Oliver                     18 13.18.33     1092,377   J        71,66 63,11       55,22 11/10  4  6    10  175   
  175   117        62 Obe/03 1    9909 20 0496W Giese,Oliver                     19 13.18.37     1092,168            71,33 62,46       54,48 10/ 6  1  3     6  206   
  206   138        74 Obe/03 1    9909 19 0610  Giese,Oliver                     20 13.21.10     1084,237 V          66,23 55,66       45,52 11/ 9  6  6     9  215   
  215   144        75 Obe/03 1    9909 20 0498W Giese,Oliver                     21 13.21.35     1082,952            64,74 53,72       44,78 10/ 7  3  3     7  285   
  285   191        97 Obe/03 1    9909 19 0694  Giese,Oliver                     22 13.26.16     1068,716            53,21 38,51       28,36 11/ 9  4  5     9  346   
  346   224       114 Obe/03 1    9909 20 0416  Giese,Oliver                     23 13.29.41     1058,564            43,16 27,83       15,67 11/ 7  4  4     7  348   
  348   226       116 Obe/03 1    9909 20 0465W Giese,Oliver                     24 13.29.52     1058,025            42,83 27,18       14,18 10/ 3  1  1     3  366   
  366   237       121 Obe/03 1    9909 18 0018  Giese,Oliver                     25 13.31.03     1054,558            39,87 23,62       10,45 10/ 8  3  3     8  390   
  390   251       128 Obe/03 1    9909 19 0620W Giese,Oliver                     26 13.33.05     1048,652            35,91 19,09        5,22 11/10  6  6    10  391   
  391   252       129 Obe/03 1    9909 20 0439W Giese,Oliver                     27 13.33.06     1048,604   J        35,75 18,77        4,48 11/ 8  3  3     8        
----------E S  F O L G E N-------------------- 
                      Obe/03 1    9909 19 0628  Giese,Oliver                        13.47.56     1007,448                                    11/ 7  2  3     7        
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Reg   RGr   FG. RV.   RV   R F                                     Ges/Prs.                Uhr                     ASPKT ASPKT ASPKT ASPKT       Gesamt       FOL   
  PRS   PRS   PRS PRS KBZ NR G G    Ring-Nr.        Züchtername         RE RG FG RV  Ankunft Dif    M/Min  Benannte   -RE-  -RG-  -FG-  -RV- FL/HH-RE-RG-FG-RV  PRS   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
  222    15         4 Obe/03 1    9909 19 0630  Giese,Oliver         40/12 21  0 22 13.32.16     1411,808 V  M       68,34 96,19       98,10 10/10  5  6    10  224   
  224    16         5 Obe/03 1    9909 19 0607  Giese,Oliver                      2 13.32.20     1411,548            68,05 95,91       97,47 10/ 8  5  5     8  297   
  297    31        10 Obe/03 1    9909 17 0241  Giese,Oliver                      3 13.36.33     1395,310            57,59 91,83       94,30 10/ 8  4  4     8  360   
  360    47        14 Obe/03 1    9909 20 0440W Giese,Oliver                      4 13.39.51     1382,861   J        48,57 87,47       91,77 10/ 9  5  5     9  387   
  387    53        16 Obe/03 1    9909 17 0231  Giese,Oliver                      5 13.41.24     1377,089 V  M       44,70 85,83       90,51 10/ 9  6  6     9  406   
  406    61        19 Obe/03 1    9909 19 0610  Giese,Oliver                      6 13.42.46     1372,041 V  M       41,98 83,65       88,61 10/ 8  5  5     8  454   
  454    75        21 Obe/03 1    9909 19 0620W Giese,Oliver                      7 13.45.40     1361,449            35,10 79,84       87,34 10/ 9  5  5     9  540   
  540   111        31 Obe/03 1    9909 16 0926  Giese,Oliver                      8 13.50.04     1345,688            22,78 70,03       81,01 10/ 8  5  6     8  564   
  564   122        33 Obe/03 1    9909 20 0483W Giese,Oliver                      9 13.51.24     1340,983            19,34 67,03       79,75 10/ 6  4  4     6  566   
  566   123        34 Obe/03 1    9909 20 0449  Giese,Oliver                     10 13.51.26     1340,866   J        19,05 66,76       79,11 10/ 8  5  6     8  569   
  569   125        35 Obe/03 1    9909 20 0372  Giese,Oliver                     11 13.51.28     1340,749   J        18,62 66,21       78,48 10/ 9  4  4     9  635   
  635   158        46 Obe/03 1    9909 19 0694  Giese,Oliver                     12 13.54.46     1329,250             9,17 57,22       71,52 10/ 8  3  4     8        
        200        55 Obe/03 1    9909 19 0634W Giese,Oliver                     13 13.59.40     1312,535                  45,78       65,82 10/ 7  3  4     7        
        214        58 Obe/03 1    9909 18 0050  Giese,Oliver                     14 14.01.17     1307,112                  41,96       63,92 10/ 6  4  5     6        
        221        61 Obe/03 1    9909 19 0611  Giese,Oliver                     15 14.02.19     1303,669 V  M             40,05       62,03 10/10  4  6    10        
        223        63 Obe/03 1    9909 19 0670W Giese,Oliver                     16 14.02.27     1303,226                  39,51       60,76 10/ 7  3  3     6        
        225        65 Obe/03 1    9909 19 0693  Giese,Oliver                     17 14.02.40     1302,507                  38,96       59,49 10/ 7  2  4     7        
        273        87 Obe/03 1    9909 19 0689  Giese,Oliver                     18 14.08.40     1282,904 V  M             25,89       45,57 10/ 9  4  5     9        
        292        95 Obe/03 1    9909 19 0615W Giese,Oliver                     19 14.10.38     1276,606                  20,71       40,51 10/ 7  1  3     7        
        301       100 Obe/03 1    9909 19 0628  Giese,Oliver                     20 14.11.37     1273,481                  18,26       37,34 10/ 7  2  3     7        
        319       105 Obe/03 1    9909 20 0496W Giese,Oliver                     21 14.14.28     1264,507                  13,35       34,18  9/ 5     2     5        
                  158 Obe/03 1    9909 20 0478W Giese,Oliver                     22 14.31.39     1212,975                               0,63 10/ 9  3  5     9        
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Reg   RGr   FG. RV.   RV   R F                                     Ges/Prs.                Uhr                     ASPKT ASPKT ASPKT ASPKT       Gesamt       FOL   
  PRS   PRS   PRS PRS KBZ NR G G    Ring-Nr.        Züchtername         RE RG FG RV  Ankunft Dif    M/Min  Benannte   -RE-  -RG-  -FG-  -RV- FL/HH-RE-RG-FG-RV  PRS   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
   80     8         3 Obe/03 1    9909 20 0495W Giese,Oliver         40/18 19  0 20 11.29.15     1697,873            89,54 98,18       98,87  8/ 4  2  2     4  106   
  106    16         6 Obe/03 1    9909 19 0639W Giese,Oliver                      2 11.30.16     1690,210            86,09 96,09       97,18  9/ 8  3  4     8  111   
  111    21         7 Obe/03 1    9909 19 0620W Giese,Oliver                      3 11.30.23     1689,335            85,43 94,79       96,61  9/ 8  4  4     8  210   
  210    72        31 Obe/03 1    9909 19 0610  Giese,Oliver                      4 11.32.35     1673,005 V          72,32 81,51       83,05  9/ 7  4  4     7  213   
  213    73        32 Obe/03 1    9909 19 0630  Giese,Oliver                      5 11.32.36     1672,882 V          71,92 81,25       82,49  9/ 9  4  5     9  218   
  218    75        33 Obe/03 1    9909 20 0416  Giese,Oliver                      6 11.32.38     1672,637            71,26 80,73       81,92  9/ 6  3  3     6  222   
  222    77        35 Obe/03 1    9909 17 0231  Giese,Oliver                      7 11.32.40     1672,392            70,73 80,21       80,79  9/ 8  5  5     8  225   
  225    79        36 Obe/03 1    9909 20 5153  Giese,Oliver                      8 11.32.43     1672,025            70,33 79,69       80,23  9/ 7  3  5     7  226   
  226    80        37 Obe/03 1    9909 20 0372  Giese,Oliver                      9 11.32.44     1671,903   J        70,20 79,43       79,66  9/ 8  3  3     8  250   
  250    93        47 Obe/03 1    9909 17 0334  Giese,Oliver                     10 11.33.25     1666,901            67,02 76,04       74,01  9/ 8  3  3     8  261   
  261    97        48 Obe/03 1    9909 20 0449  Giese,Oliver                     11 11.33.32     1666,050   J        65,56 75,00       73,45  9/ 7  4  5     7  291   
  291   116        50 Obe/03 1    9909 20 0498W Giese,Oliver                     12 11.33.59     1662,776            61,59 70,05       72,32  9/ 6  2  2     6  373   
  373   149        65 Obe/03 1    9909 16 0926  Giese,Oliver                     13 11.35.24     1652,552            50,73 61,46       63,84  9/ 7  4  5     7  457   
  457   195        85 Obe/03 1    9909 19 0689  Giese,Oliver                     14 11.36.55     1641,745 V          39,60 49,48       52,54  9/ 8  4  4     8  531   
  531   226        96 Obe/03 1    9909 19 0611  Giese,Oliver                     15 11.38.04     1633,644 V          29,80 41,41       46,33  9/ 9  4  5     9  538   
  538   228        98 Obe/03 1    9909 19 0708W Giese,Oliver                     16 11.38.12     1632,710            28,87 40,89       45,20  9/ 7  4  4     7  541   
  541   229        99 Obe/03 1    9909 19 0671W Giese,Oliver                     17 11.38.20     1631,777            28,48 40,63       44,63  9/ 6  1  1     6  571   
  571   246       104 Obe/03 1    9909 20 0478W Giese,Oliver                     18 11.38.48     1628,520            24,50 36,20       41,81  9/ 8  3  5     8        
        383       146 Obe/03 1    9909 19 0693  Giese,Oliver                     19 11.44.02     1592,866                   0,52       18,08  9/ 6  2  3     6        
                  164 Obe/03 1    9909 18 0018  Giese,Oliver                     20 11.45.49     1581,070                               7,91  8/ 7  2  2     7        
----------E S  F O L G E N-------------------- 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Reg   RGr   FG. RV.   RV   R F                                     Ges/Prs.                Uhr                     ASPKT ASPKT ASPKT ASPKT       Gesamt       FOL   
  PRS   PRS   PRS PRS KBZ NR G G    Ring-Nr.        Züchtername         RE RG FG RV  Ankunft Dif    M/Min  Benannte   -RE-  -RG-  -FG-  -RV- FL/HH-RE-RG-FG-RV  PRS   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
    2     2         2 Obe/03 1    9909 20 0443W Giese,Oliver         40/27 25  0 25 09.56.58     1298,183            99,88 99,78       99,50  8/ 5  2  2     5    3   
    3     3         3 Obe/03 1    9909 20 0372  Giese,Oliver                      2 09.57.00     1298,000   J        99,77 99,57       98,99  8/ 7  2  2     7    4   
    4     4         4 Obe/03 1    9909 17 0241  Giese,Oliver                      3 10.00.13     1280,619            99,65 99,35       98,49  8/ 7  3  3     7    5   
    5     5         5 Obe/03 1    9909 19 0634W Giese,Oliver                      4 10.00.24     1279,642            99,53 99,14       97,99  8/ 6  3  3     6    6   
    6a    6a        6aObe/03 1    9909 20 0477  Giese,Oliver                      5 10.00.31     1279,022   J        99,42 98,92       97,49  8/ 7  3  3     7    6   
    6b    6b        6bObe/03 1    9909 19 0630  Giese,Oliver                      6 10.00.31     1279,022 V          99,42 98,92       97,49  8/ 8  3  4     8   11   
   11    11         9 Obe/03 1    9909 20 0449  Giese,Oliver                      7 10.02.34     1268,212   J        98,83 97,84       95,98  8/ 6  3  4     6   12   
   12    12        10 Obe/03 1    9909 19 0628  Giese,Oliver                      8 10.02.46     1267,167            98,72 97,62       95,48  8/ 6  2  2     6   14   
   14    14        12 Obe/03 1    9909 20 0440W Giese,Oliver                      9 10.02.57     1266,211   J        98,48 97,19       94,47  8/ 8  4  4     8   16   
   16    16        13 Obe/03 1    9909 18 0050  Giese,Oliver                     10 10.03.36     1262,833            98,25 96,76       93,97  8/ 5  4  4     5   23   
   23    23        15 Obe/03 1    9909 19 0610  Giese,Oliver                     11 10.04.46     1256,813 V          97,44 95,25       92,96  8/ 6  3  3     6   28   
   28    28        19 Obe/03 1    9909 19 0707  Giese,Oliver                     12 10.06.23     1248,567            96,85 94,17       90,95  8/ 6  2  3     6   34   
   34    34        21 Obe/03 1    9909 19 0611  Giese,Oliver                     13 10.06.51     1246,206 V          96,15 92,87       89,95  8/ 8  3  4     8   43   
   43    43        24 Obe/03 1    9909 20 0495W Giese,Oliver                     14 10.07.54     1240,928            95,10 90,93       88,44  7/ 3  1  1     3   46   
   46    46        25 Obe/03 1    9909 19 0639W Giese,Oliver                     15 10.07.57     1240,678            94,76 90,28       87,94  8/ 7  2  3     7   79   
   79    77        42 Obe/03 1    9909 17 0231  Giese,Oliver                     16 10.13.17     1214,553            90,91 83,59       79,40  8/ 7  4  4     7   97   
   97    93        49 Obe/03 1    9909 19 0689  Giese,Oliver                     17 10.14.45     1207,560 V          88,81 80,13       75,88  8/ 7  3  3     7   99   
   99    95        51 Obe/03 1    9909 20 5153  Giese,Oliver                     18 10.14.46     1207,481            88,58 79,70       74,87  8/ 6  2  4     6  113   
  113   106        58 Obe/03 1    9909 19 0708W Giese,Oliver                     19 10.15.30     1204,016            86,95 77,32       71,36  8/ 6  3  3     6  127   
  127   116        63 Obe/03 1    9909 16 0926  Giese,Oliver                     20 10.16.23     1199,867            85,31 75,16       68,84  8/ 6  3  4     6  135   
  135   121        64 Obe/03 1    9909 19 0620W Giese,Oliver                     21 10.16.48     1197,921            84,38 74,08       68,34  8/ 7  3  3     7  152   
  152   136        70 Obe/03 1    9909 20 0439W Giese,Oliver                     22 10.17.31     1194,587   J        82,40 70,84       65,33  8/ 7  2  2     7  158   
  158   141        72 Obe/03 1    9909 19 0607  Giese,Oliver                     23 10.18.07     1191,810            81,70 69,76       64,32  8/ 7  4  4     7  188   
  188   165        82 Obe/03 1    9909 20 0494  Giese,Oliver                     24 10.19.54     1183,632            78,21 64,58       59,30  8/ 3  1  1     3  313   
  313   243       108 Obe/03 1    9909 20 0478W Giese,Oliver                     25 10.25.19     1159,467            63,64 47,73       46,23  8/ 7  2  4     7  753   
  753                 Obe/03 1    9909 19 0664W Giese,Oliver                     26 10.42.54     1087,402            12,35                    8/ 5  1        4  806   
  806                 Obe/03 1    9909 19 0670W Giese,Oliver                     27 10.45.09     1078,822             6,18                    8/ 6  3  2     5    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Reg   RGr   FG. RV.   RV   R F                                     Ges/Prs.                Uhr                     ASPKT ASPKT ASPKT ASPKT       Gesamt       FOL   
  PRS   PRS   PRS PRS KBZ NR G G    Ring-Nr.        Züchtername         RE RG FG RV  Ankunft Dif    M/Min  Benannte   -RE-  -RG-  -FG-  -RV- FL/HH-RE-RG-FG-RV  PRS   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
    1     1         1 Obe/03 1    9909 19 0611  Giese,Oliver         49/26 30  0 31 14.21.05     1404,542 V          *100* *100*       *100*  7/ 7  2  3     7    3   
    3     3         3 Obe/03 1    9909 20 0440W Giese,Oliver                      2 14.21.21     1403,162   J        99,80 99,61       99,08  7/ 7  3  3     7    4   
    4     4         4 Obe/03 1    9909 20 0449  Giese,Oliver                      3 14.21.22     1403,076   J        99,70 99,42       98,62  7/ 5  2  3     5    5   
    5     5         5 Obe/03 1    9909 20 0372  Giese,Oliver                      4 14.21.23     1402,990   J        99,60 99,23       98,16  7/ 6  1  1     6   11   
   11     9         7 Obe/03 1    9909 20 0439W Giese,Oliver                      5 14.25.39     1381,273            99,00 98,46       97,24  7/ 6  1  1     6   73   
   73    24        12 Obe/03 1    9909 19 0707  Giese,Oliver                      6 14.34.27     1338,541            92,84 95,57       94,93  7/ 5  1  2     5  110   
  110    32        14 Obe/03 1    9909 19 0670W Giese,Oliver                      7 14.36.54     1327,110            89,15 94,03       94,01  7/ 5  2  2     5  120   
  120    36        16 Obe/03 1    9909 19 0639W Giese,Oliver                      8 14.37.32     1324,187            88,16 93,26       93,09  7/ 6  1  2     6  121   
  121    37        17 Obe/03 1    9909 19 0694  Giese,Oliver                      9 14.37.34     1324,034 V          88,06 93,06       92,63  7/ 7  2  3     7  152   
  152    53        23 Obe/03 1    9909 17 0241  Giese,Oliver                     10 14.39.22     1315,798            84,98 89,98       89,86  7/ 6  2  2     6  182   
  182    68        27 Obe/03 1    9909 17 0334  Giese,Oliver                     11 14.40.56     1308,712            81,99 87,09       88,02  7/ 7  2  2     7  185   
  185    70        28 Obe/03 1    9909 19 0630  Giese,Oliver                     12 14.41.04     1308,113 V          81,69 86,71       87,56  7/ 7  2  3     7  189   
  189    72        29 Obe/03 1    9909 19 0693  Giese,Oliver                     13 14.41.14     1307,364            81,29 86,32       87,10  7/ 5  2  2     5  214   
  214    82        32 Obe/03 1    9909 19 0607  Giese,Oliver                     14 14.42.16     1302,742            78,81 84,39       85,71  7/ 6  3  3     6  239   
  239    89        34 Obe/03 1    9909 20 0416  Giese,Oliver                     15 14.43.28     1297,415            76,32 83,04       84,79  7/ 5  2  2     5  306   
  306   120        43 Obe/03 1    9909 20 0477  Giese,Oliver                     16 14.45.53     1286,818            69,65 77,07       80,65  7/ 6  2  2     6  309   
  309   122        44 Obe/03 1    9909 20 0483W Giese,Oliver                     17 14.45.55     1286,673   J        69,35 76,69       80,18  7/ 5  3  3     5  361   
  361   140        55 Obe/03 1    9909 19 0708W Giese,Oliver                     18 14.47.53     1278,178            64,18 73,22       75,12  7/ 5  2  2     5  378   
  378   147        57 Obe/03 1    9909 18 0010W Giese,Oliver                     19 14.48.34     1275,253            62,49 71,87       74,19  6/ 5  1  1     5  476   
  476   191        73 Obe/03 1    9909 19 0634W Giese,Oliver                     20 14.51.34     1262,567            52,74 63,39       66,82  7/ 5  2  2     5  482   
  482   193        74 Obe/03 1    9909 19 0610  Giese,Oliver                     21 14.51.43     1261,939 V          52,14 63,01       66,36  7/ 5  2  2     5  484   
  484   195        75 Obe/03 1    9909 17 0231  Giese,Oliver                     22 14.51.45     1261,800 V          51,94 62,62       65,90  7/ 6  3  3     6  739   
  739   317       112 Obe/03 1    9909 18 0050  Giese,Oliver                     23 15.00.08     1227,691            26,57 39,11       48,85  7/ 4  3  3     4  949   
  949   424       145 Obe/03 1    9909 16 0926  Giese,Oliver                     24 15.07.32     1199,080             5,67 18,50       33,64  7/ 5  2  3     5  952   
  952   426       146 Obe/03 1    9909 20 0498W Giese,Oliver                     25 15.07.36     1198,829             5,37 18,11       33,18  7/ 5  1  1     5  953   
  953   427       147 Obe/03 1    9909 19 0620W Giese,Oliver                     26 15.07.39     1198,640             5,27 17,92       32,72  7/ 6  2  2     6        
        482       164 Obe/03 1    9909 20 0478W Giese,Oliver                     27 15.11.59     1182,508                   7,32       24,88  7/ 6  1  3     6        
        484       165 Obe/03 1    9909 20 0496W Giese,Oliver                     28 15.12.01     1182,386                   6,94       24,42  7/ 4     1     4        
        485       166 Obe/03 1    9909 20 5153  Giese,Oliver                     29 15.12.02     1182,325   J               6,74       23,96  7/ 5  1  3     5        
        505       172 Obe/03 1    9909 19 0615W Giese,Oliver                     30 15.13.31     1176,904                   2,89       21,20  7/ 6  1  2     6        
                  187 Obe/03 1    9909 19 0664W Giese,Oliver                     31 15.16.52     1164,842                              14,29  7/ 4           4        
----------E S  F O L G E N-------------------- 
                      Obe/03 1    9909 20 0418  Giese,Oliver                        15.26.54     1130,151                                     7/ 4  1  1     4        
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Reg   RGr   FG. RV.   RV   R F                                     Ges/Prs.                Uhr                     ASPKT ASPKT ASPKT ASPKT       Gesamt       FOL   
  PRS   PRS   PRS PRS KBZ NR G G    Ring-Nr.        Züchtername         RE RG FG RV  Ankunft Dif    M/Min  Benannte   -RE-  -RG-  -FG-  -RV- FL/HH-RE-RG-FG-RV  PRS   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
   85     8         4 Obe/03 1    9909 20 0440W Giese,Oliver         47/20 26  0 29 13.26.48     1716,628   J        91,85 98,70       98,64  6/ 6  2  2     6   87   
   87     9         5 Obe/03 1    9909 17 0241  Giese,Oliver                      2 13.26.51     1716,241            91,66 98,52       98,19  6/ 5  1  1     5   88   
   88    10         6 Obe/03 1    9909 19 0620W Giese,Oliver                      3 13.26.53     1715,983            91,56 98,33       97,74  6/ 5  1  1     5   90   
   90    11         7 Obe/03 1    9909 19 0689  Giese,Oliver                      4 13.26.57     1715,467 V  M       91,37 98,14       97,29  6/ 6  2  2     6  304   
  304a   68a       23aObe/03 1    9909 17 0231  Giese,Oliver                      5 13.33.44     1664,593            70,61 87,57       90,05  6/ 5  2  2     5  304   
  304b   68b       23bObe/03 1    9909 19 0634W Giese,Oliver                      6 13.33.44     1664,593            70,61 87,57       90,05  6/ 4  1  1     4  311   
  311    72        26 Obe/03 1    9909 20 5120  Giese,Oliver                      7 13.33.49     1663,987            69,93 86,83       88,69  6/ 4  1  1     4  348   
  348    83        33 Obe/03 1    9909 19 0630  Giese,Oliver                      8 13.34.39     1657,949 V  M       66,34 84,79       85,52  6/ 6  1  2     6  410   
  410   105        36 Obe/03 1    9909 20 0443W Giese,Oliver                      9 13.35.56     1648,736            60,33 80,71       84,16  6/ 4  1  1     4  453   
  453   122        39 Obe/03 1    9909 18 0018  Giese,Oliver                     10 13.36.51     1642,217            56,16 77,55       82,81  6/ 6  2  2     6  465   
  465   127        41 Obe/03 1    9909 19 0615W Giese,Oliver                     11 13.37.13     1639,624            55,00 76,62       81,90  6/ 5  1  1     5  525   
  525   152        52 Obe/03 1    9909 19 0607  Giese,Oliver                     12 13.39.07     1626,317            49,18 71,99       76,92  6/ 5  2  2     5  569   
  569   175        57 Obe/03 1    9909 19 0708W Giese,Oliver                     13 13.40.00     1620,204            44,91 67,72       74,66  6/ 4  1  1     4  604   
  604   194        60 Obe/03 1    9909 18 0050  Giese,Oliver                     14 13.40.44     1615,164            41,51 64,19       73,30  6/ 3  2  2     3  640   
  640   207        66 Obe/03 1    9909 17 0334  Giese,Oliver                     15 13.41.47     1608,002            38,02 61,78       70,59  6/ 6  1  1     6  695   
  695   228        72 Obe/03 1    9909 18 0078W Giese,Oliver                     16 13.43.19     1597,656            32,69 57,88       67,87  6/ 4  1  1     4  786   
  786   262        82 Obe/03 1    9909 19 0693  Giese,Oliver                     17 13.44.58     1586,670            23,86 51,58       63,35  6/ 4  1  1     4  864   
  864   294        89 Obe/03 1    9909 20 0483W Giese,Oliver                     18 13.46.59     1573,447   J        16,29 45,64       60,18  6/ 4  2  2     4  868   
  868   298        91 Obe/03 1    9909 20 5153  Giese,Oliver                     19 13.47.06     1572,689            15,91 44,90       59,28  6/ 4  1  2     4  909   
  909   314        99 Obe/03 1    9909 20 0416  Giese,Oliver                     20 13.48.02     1566,649            11,93 41,93       55,66  6/ 4  1  1     4        
        423       138 Obe/03 1    9909 19 0639W Giese,Oliver                     21 13.52.55     1535,790                  21,71       38,01  6/ 5     1     5        
        437       144 Obe/03 1    9909 19 0611  Giese,Oliver                     22 13.53.38     1531,363 V  M             19,11       35,29  6/ 6  1  2     6        
        496       165 Obe/03 1    9909 19 0694  Giese,Oliver                     23 13.56.00     1516,924 V                 8,16       25,79  6/ 6  1  2     6        
        505       168 Obe/03 1    9909 20 0449  Giese,Oliver                     24 13.56.38     1513,106   J               6,49       24,43  6/ 4  1  2     4        
        514       172 Obe/03 1    9909 20 0478W Giese,Oliver                     25 13.56.54     1511,505                   4,82       22,62  6/ 5  1  2     5        
        537       181 Obe/03 1    9909 16 0926  Giese,Oliver                     26 13.58.14     1503,546                   0,56       18,55  6/ 4  1  2     4        
                  194 Obe/03 1    9909 19 0671W Giese,Oliver                     27 13.59.20     1497,043                              12,67  6/ 5           5        
                  209 Obe/03 1    9909 20 0439W Giese,Oliver                     28 14.01.31     1484,301   J                           5,88  6/ 5           5        
                  211 Obe/03 1    9909 19 0628  Giese,Oliver                     29 14.01.42     1483,241                               4,98  6/ 5  1  1     5    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Reg   RGr   FG. RV.   RV   R F                                     Ges/Prs.                Uhr                     ASPKT ASPKT ASPKT ASPKT       Gesamt       FOL   
  PRS   PRS   PRS PRS KBZ NR G G    Ring-Nr.        Züchtername         RE RG FG RV  Ankunft Dif    M/Min  Benannte   -RE-  -RG-  -FG-  -RV- FL/HH-RE-RG-FG-RV  PRS   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
  150    36         4 Obe/03 1    9909 19 0610  Giese,Oliver         51/19 23  0 28 15.36.16     1243,271 V          86,64 93,85       98,68  5/ 4  1  1     4  187   
  187a   46a        8aObe/03 1    9909 19 0663  Giese,Oliver                      2 15.37.59     1231,918            83,32 92,09       96,92  4/ 3  1  1     3  187   
  187b   46b        8bObe/03 1    9909 19 0689  Giese,Oliver                      3 15.37.59     1231,918            83,32 92,09       96,92  5/ 5  1  1     5  233   
  233a   66a       17aObe/03 1    9909 20 0449  Giese,Oliver                      4 15.40.04     1218,415            79,19 88,58       92,95  5/ 3  1  1     3  233   
  233b   66b       17bObe/03 1    9909 19 0694  Giese,Oliver                      5 15.40.04     1218,415 V          79,19 88,58       92,95  5/ 5  1  1     5  242   
  242    70        19 Obe/03 1    9909 20 0492  Giese,Oliver                      6 15.40.41     1214,474            78,39 87,87       92,07  5/ 3  1  1     3  361   
  361   113        24 Obe/03 1    9909 19 0611  Giese,Oliver                      7 15.45.34     1184,149 V  M       67,71 80,32       89,87  5/ 5  1  1     5  364   
